CE Marking | Manufacturer | Commercial Name | ID | Method | Target | Format | Navigate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Marking: Yes | Manufacturer: TODA PHARMA | Commercial: Toda Coronadiag + | Device ID: 1959 | Method: Immunochromatography | Target: Antibody, IgG, IgM | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: TODA PHARMA | Commercial: TODA CORONADIAG Ag | Device ID: 1466 | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: TODA PHARMA | Commercial: TODA Covdiag Saliva | Device ID: 1913 | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Tody Laboratories Int. | Commercial: Coronavirus (SARS-CoV 2) Ab IgG / IgM - Nucleocapsid (N protein) | Device ID: 1936 | Method: Immunochromatography | Target: Antibody, IgG, IgM | Format: Manual | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Tody Laboratories Int. | Commercial: Coronavirus (SARS-CoV 2) Antigen - Oral Fluid | Device ID: 1934 | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Manual | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Tody Laboratories Int. | Commercial: Coronavirus (SARS-CoV 2) Antigen - Swab Specimen | Device ID: 1935 | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Manual | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Tody Laboratories Int. | Commercial: Coronavirus (SARS-CoV-2) Neutralizing Antibodies | Device ID: 1933 | Method: Immunochromatography | Target: Antibody, IgG, IgM | Format: Manual, Other | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: TP Medicare GmbH | Commercial: Trueline COVID-19 Ag Rapid Test | Device ID: 1497 | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: TransGen Biotech Co. Ltd. | Commercial: SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex Real Time RT-PCR ) | Device ID: 1750 | Method: RT-PCR | Target: Nucleic acid | Format: Manual | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Tregena | Commercial: 3gamma COVID-19 IgA / IgM / IgG | Device ID: 1026 | Method: Immunoassay | Target: Antibody, IgA, IgG, IgM | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: No | Manufacturer: Trinity Biotech plc | Commercial: Bartels FlexTrans Medium | Device ID: 812 | Method: Other | Target: Other | Format: Other | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Trinity Biotech plc | Commercial: Uni-Gold SARS_CoV-2 Antigen Test | Device ID: 3152 | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Manual, Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Triplex International Biosciences (China) Co. Ltd. | Commercial: SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | Device ID: 1465 | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Triplex International Biosciences (China) Co. Ltd. | Commercial: SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | Device ID: 2074 | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC, Other | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Triplex International Biosciences (China) Co. Ltd. | Commercial: SARS-CoV-2 IgM/IgG Rapid Test Kit (Colloidal Gold) | Device ID: 1461 | Method: Immunoassay | Target: Antibody, IgG, IgM | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Trivitron Healthcare Pvt. Ltd. | Commercial: Biocard Covid-19 Rapid Test | Device ID: 1116 | Method: Immunoassay | Target: Antibody | Format: Manual | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Trivitron Healthcare Pvt. Ltd. | Commercial: COVID KAVACH Anti-SARS CoV-2 Human IgG ELISA | Device ID: 1117 | Method: ELISA | Target: Antibody, IgG | Format: Automated, Manual | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Trivitron Healthcare Pvt. Ltd. | Commercial: COVIDscreen Plus ELISA Kit | Device ID: 1118 | Method: ELISA | Target: Antibody | Format: Automated, Manual | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Trivitron Healthcare Pvt. Ltd. | Commercial: COVIDsure Multiplex Realtime RT-PCR Kit | Device ID: 625 | Method: RT-PCR | Target: Nucleic acid | Format: Manual | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Trivitron Healthcare Pvt. Ltd. | Commercial: COVIDsure Pro Multiplex RT PCR Kit | Device ID: 1119 | Method: RT-PCR | Target: Nucleic acid | Format: Manual | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Trivitron Healthcare Pvt. Ltd. | Commercial: RNAsure - Covid-19 RNA Extraction Kit | Device ID: 1120 | Method: Other | Target: Nucleic acid | Format: Other | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Trivitron Healthcare Pvt. Ltd. | Commercial: RNAsure RNA Extraction Kit | Device ID: 951 | Method: Other | Target: Nucleic acid | Format: Manual | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Trivitron Healthcare Pvt. Ltd. | Commercial: ViSure transport kit | Device ID: 816 | Method: Other | Target: Other | Format: Other | Go to details |
CE Marking: No | Manufacturer: Twist Bioscience | Commercial: NGS-based target capture for SARS-CoV-2 detection and screening | Device ID: 412 | Method: Sequencing | Target: Other | Format: Other | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: U2USystems (India) Pvt. Ltd. | Commercial: 2019-ncoV IgG/IgM Test | Device ID: 489 | Method: Immunoassay | Target: Antibody, IgG, IgM | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: UAB Imunodiagnostika | Commercial: SARS-CoV-2 S IgG ELISA | Device ID: 1740 | Method: ELISA | Target: IgG | Format: Automated, Manual | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Ukrgentech | Commercial: RT-PCR test kit for COVID-9 detection | Device ID: 952 | Method: RT-PCR | Target: Nucleic acid | Format: Manual | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Ulti Med Products GmbH | Commercial: COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) | Device ID: 1391 | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Ulti Med Products GmbH | Commercial: COVID-19 Antigen Saliva Test (Immunochromatography) | Device ID: 1641 | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Ulti Med Products GmbH | Commercial: COVID-19 Antigen test | Device ID: 1378 | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Ulti Med Products GmbH | Commercial: COVID-19 Antigen Test (Nasopharyngeal Swab) | Device ID: 1455 | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Unibioscience AS | Commercial: Unibioscience Covid-19 Nasopharynx Antigen Test | Device ID: 2523 | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Unibioscience AS | Commercial: Unibioscience Covid-19 Rapid Antigen Saliva Test | Device ID: 2522 | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Manual, Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Unibioscience AS | Commercial: Unibioscience® COVID-19 Ag Home Test | Device ID: 2826 | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Manual, Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Unibioscience AS | Commercial: Vaxxitest 2019-nCoV Neutralizing Antibody Test | Device ID: 2521 | Method: Immunochromatography | Target: Antibody, IgG, IgM | Format: Manual, Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Unimed International Inc. | Commercial: OnSight™ - COVID-19 Antigen Test | Device ID: 2131 | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Unimed International Inc. | Commercial: OnSight™ - COVID-19 IgG/IgM Combo Test | Device ID: 2133 | Method: Immunochromatography | Target: Antibody, IgG, IgM | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Unimed International Inc. | Commercial: OnSight™- COVID-19 NAb Quantitative Test | Device ID: 2135 | Method: Immunochromatography | Target: IgG | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Unioninvest Ltd. | Commercial: COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST NASAL | Device ID: 2249 | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Manual | Go to details |
CE Marking: No | Manufacturer: United Biomedical | Commercial: UBI SARS-CoV-2 ELISA | Device ID: 698 | Method: ELISA | Target: Antibody | Format: Lab-based | Go to details |
CE Marking: No | Manufacturer: University of Hong Kong | Commercial: Two single-step quantitative RT reverse transcription PCR assays for N gene and ORF1b of sarbecovirus subgenus | Device ID: 413 | Method: RT-PCR | Target: Nucleic acid | Format: Lab-based | Go to details |
CE Marking: No | Manufacturer: University of North Carolina Medical Center McLendon Clinical Laboratories | Commercial: COVID-19 PCR, on WHO protocol | Device ID: 414 | Method: RT-PCR | Target: Nucleic acid | Format: Lab-based | Go to details |
CE Marking: No | Manufacturer: University of Washington | Commercial: Tongue swab diagnosis of SARS-CoV-2 | Device ID: 415 | Method: Other | Target: Other | Format: Other | Go to details |
CE Marking: No | Manufacturer: UPMC | Commercial: COVID-19 test | Device ID: 416 | Method: RT-PCR | Target: Nucleic acid | Format: Lab-based | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Ustar Biotechnoligies | Commercial: Diagnostic Kit for Novel-Coronavirus (2019-nCoV) RNA (Isothermal AmplificationReal Time Fluorescence Assay) | Device ID: 2600 | Method: Other | Target: Nucleic acid | Format: Near POC / POC, Other | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Ustar Biotechnologies (Hangzhou) Ltd. | Commercial: 2019- nCoV and Flu A/B Antigen Combo Rapid Test Kit (Colloid Gold Immunoassay) | Device ID: 1874 | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Ustar Biotechnologies (Hangzhou) Ltd. | Commercial: 2019- nCoV Antigen Rapid Test | Device ID: 1873 | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Ustar Biotechnologies (Hangzhou) Ltd. | Commercial: 2019-nCoV Neutralizing Antibody Test Kit (Colloid Gold Immunoassay) | Device ID: 1879 | Method: Immunoassay | Target: Antibody | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Ustar Biotechnologies (Hangzhou) Ltd. | Commercial: EasyNAT COVID-19 RNA Test | Device ID: 3135 | Method: Other | Target: Nucleic acid | Format: Manual | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Ustar Biotechnologies (Hangzhou) Ltd. | Commercial: EasyNAT Integrated, Automated Molecular Diagnostic Assay for COVID-19 RNA | Device ID: 418 | Method: RT-PCR | Target: Nucleic acid | Format: Lab-based | Go to details |
The database contains publicly available In Vitro Diagnostic Medical Devices for COVID-19 and it is being updated periodically. Please note that additional performance (as retrieved from manufacturers web pages) is provided only for devices commercially available with CE-IVD mark. Acknowledgements