CE Marking | Manufacturer | Commercial Name | Method | Target | Format | Navigate |
---|---|---|---|---|---|---|
CE Marking: Yes | Manufacturer: Abbott Rapid Diagnostics | Commercial: Panbio COVID-19 Ag Test | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: AMEDA Labordiagnostik GmbH | Commercial: AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Becton Dickinson | Commercial: Veritor System Rapid Detection of SARS-CoV-2 | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd | Commercial: SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: BIOSYNEX SWISS SA | Commercial: BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: CerTest Biotec, S.L. | Commercial: CerTest SARS-CoV-2 Card test | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd | Commercial: Covid-19 Antigen Rapid Test Kit | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Healgen Scientific Limited Liability Company | Commercial: Coronavirus Ag Rapid Test Cassette | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: LumiraDX UK Ltd | Commercial: LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Nal von minden GmbH | Commercial: NADAL COVID-19 Ag Test | Method: Chromatography | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Quidel Corporation | Commercial: Sofia SARS Antigen FIA | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: SD BIOSENSOR Inc | Commercial: STANDARD F COVID-19 Ag FIA | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: SD BIOSENSOR Inc | Commercial: STANDARD Q COVID-19 Ag Test | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Siemens Healthineers | Commercial: CLINITEST Rapid Covid-19 Antigen Test | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Xiamen Boson Biotech Co. Ltd | Commercial: Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card | Method: Immunochromatography | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
CE Marking: Yes | Manufacturer: Zhejiang Orient Gene Biotech | Commercial: Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) | Method: Immunoassay | Target: Antigen | Format: Near POC / POC | Go to details |
The database contains publicly available In Vitro Diagnostic Medical Devices for COVID-19 and it is being updated periodically. Please note that additional performance (as retrieved from manufacturers web pages) is provided only for devices commercially available with CE-IVD mark. Acknowledgements